Смартфон Huawei NOVA 10 Pro
Коротко о товаре: Starry Silver, 6.78", 2652х1200, 50+8+2 Мп, 8GB/256GB, 4500мАч, GPS, Android 12
Основные характеристики
HUAWEI nova 10 Pro получил изогнутый OLED-дисплей с разрешением 2652 х 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В левой части дисплея расположена двойная фронтальная камера с сенсорами на 60 и 8 Мп (портретный). Сзади — тройная основная камера с главным 50-мегапиксельным сенсором, сверхширокоугольным сенсором на 8 Мп, и датчиком глубины на 2 Мп. Также смартфон получил аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.
- Модель смартфона Huawei NOVA 10 Pro
- Тип корпуса Моноблок
- Количество SIM-карт 2 шт
- Тип SIM-карт Nano-SIM
- Цвет корпуса Серебристый
- Диагональ 6.78 ”
- Разрешение экрана 2652х1200
- Соотношение сторон 20:9
- Модель процессора Qualcomm Snapdragon 778G 4G
- Общее количество ядер 8
- Частота основных ядер процессора 2.4 ГГц
- Встроенная память 256 Гб
- Количество камер 3 шт
- Разрешение основной камеры 50 Мп
- Сканер отпечатка пальцев (Touch ID) Да
- Интерфейсный разъем USB Type-C
- Поддержка USB-Host (OTG) Да
- NFC Да
- Комплект поставки Адаптер зарядки, Документация, Кабель, Скрепка извлечения лотка SIM карт, Смартфон
- Габариты 74.45 x 164.24 x 7.88 мм
- Вес нетто 0.191 кг
Характеристики | |
Android-оболочка | MIUI 12 |
HDR | Да |
NFC | Да |
Wi-Fi Direct | Да |
Wi-Fi hotspot (точка доступа) | Да |
Автофокус | Да |
Безрамочный | Да |
Вес нетто | 0.191 кг |
Видеопроцессор | Adreno 642L |
Время проигрывания видео, до | 19 ч |
Встроенная память | 256 Гб |
Габариты | 74.45 x 164.24 x 7.88 мм |
Гироскоп | Да |
Датчик магнитного поля | Да |
Датчик освещения | Да |
Датчик приближения | Да |
Датчик Холла | Да |
Диагональ | 6.78 ” |
Диапазоны LTE-FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28 |
Диапазоны LTE-TD | B34, B38, B39, B40, B41 |
Диапазоны частот GSM | 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц |
Диапазоны частот UMTS (W-CDMA) | 850 МГц, 900 МГц, 1900 МГц, 2100 МГц |
Диафрагма | 2.2 F, 2.4 F |
Диафрагма дополнительной камеры | 1.8 F, 2.4 F |
Диафрагма основной камеры | 2.2 F |
Ёмкость аккумулятора | 4500 мАч |
Замедление | Есть |
Защитное покрытие экрана | 2.5D |
Зум цифровой | 10 х |
Изогнутый | Есть |
Интерфейсный разъем | USB Type-C |
Количество sim-карт | 2 шт |
Количество вспомогательных ядер | 4 |
Количество камер | 2 шт |
Количество основных ядер | 4 |
Количество цветов | 1070 млн |
Компас | Да |
Комплект поставки | Адаптер зарядки, Документация, Кабель, Скрепка извлечения лотка SIM карт, Смартфон |
Материал корпуса | Стекло |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 778G 4G |
Модель смартфона | Huawei NOVA 10 Pro |
Модуль A-GPS | Да |
Модуль BDSS | Да |
Модуль Beidou | Да |
Модуль GPS | Да |
Модуль QZSS | Да |
Модуль ГАЛИЛЕО | Да |
Модуль ГЛОНАСС | Да |
Наличие Bluetooth | Да |
Наличие Wi-Fi | Да |
Ночной режим | Да |
Общее количество ядер | 8 |
Оперативная память | 8 Гб |
Операционная система | Android 11 |
Плотность пикселей | 429 ppi |
Поддерживаемые аудиоформаты | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MP3, MP4, Midi, OGG, WAV |
Поддерживаемые видеоформаты | 3GP, MP4 |
Поддержка USB-Host (OTG) | Да |
Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Поддержка сетей 3G | Да |
Поддержка сетей 4G | Да |
Разрешение дополнительной камеры | 8 Мп |
Разрешение записи видео | 3840x2160 |
Разрешение камеры | 60 Мп |
Разрешение основной камеры | 50 Мп |
Разрешение фото | 8960×6720 |
Разрешение фото камеры | 8192×6144 |
Разрешение экрана | 2652х1200 |
Распознавание лиц | Да |
Серийная съемка | Да |
Сканер отпечатка пальцев (Touch ID) | Да |
Слот для карт памяти | Нет |
Соотношение сторон | 20:9 |
Спецификация Bluetooth | 5.2 |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Супермакро | Есть |
Съёмка замедленного видео | Да |
Съемный аккумулятор | Нет |
Таймер | Да |
Технология экрана | OLED |
Техпроцесс | 6 нм |
Тип sim-карт | Nano-SIM |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Тип корпуса | Моноблок |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Ультраширокоугольный объектив | Есть |
Цвет корпуса | Серебристый |
Частота вспомогательныхядер процессора | 1.9 ГГц |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Частота основных ядер процессора | 2.4 ГГц |
Яркость | 750 кд/м² |
Отзывов (0)