Смартфон Apple iPhone 14 128GB
Модель:
MPUN3LL/A
Наличие:
Есть в наличии
Производитель:
-4%
79542 ₽ 75970 ₽
Коротко о товаре: starlight, no SIM, dual eSIM only
Основные характеристики
iPhone 14 в корпусе цвета сияющая звезда. Обладает 128 ГБ памяти.
- Модель смартфона Apple iPhone 14
- Тип корпуса Моноблок
- Количество SIM-карт 0 шт
- Тип SIM-карт eSIM
- Степень защиты IP IP68
- Цвет корпуса Сияющая звезда
- Диагональ 6.1 ”
- Разрешение экрана 2532×1170
- Соотношение сторон 19.5:9
- Модель процессора Apple A15 Bionic
- Общее количество ядер 6
- Частота основных ядер процессора 3.24 ГГц
- Встроенная память 128 Гб
- Количество камер 2 шт
- Разрешение основной камеры 12 Мп
- Вспышка Да
- Разрешение фото фронтальной камеры 12 Мп
- Face ID Да
- Интерфейсный разъем Lightning
- Поддержка USB-Host (OTG) Нет
- NFC Да
- Комплект поставки Документация, Кабель, Смартфон
- Габариты 71.5 x 146.7 x 7.8 мм
- Вес нетто 0.172 кг
Характеристики | |
Face ID | Да |
HDR | Да |
HSDPA | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
Автоматическая стабилизация изображения | Да |
Автофокус | Да |
Акселерометр | Да |
Барометр | Да |
Безрамочный | Да |
Вес нетто | 0.172 кг |
Видеопроцессор | Apple GPU |
Водонепроницаемый | Да |
Время проигрывания аудио, до | 80 ч |
Время проигрывания видео, до | 20 ч |
Вспышка | Да |
Встроенная память | 128 Гб |
Габариты | 71.5 x 146.7 x 7.8 мм |
Гироскоп | Да |
Датчик освещения | Да |
Датчик приближения | Да |
Диагональ | 6.1 ” |
Диапазоны частот GSM | 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц |
Диафрагма | 1.9 F |
Диафрагма основной камеры | 1.5 F |
Добавление геометок | Да |
Защитное покрытие экрана | Ceramic Shield |
Зум оптический | 2 х |
Зум цифровой | 5 х |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Количество sim-карт | 0 шт |
Количество вспомогательных ядер | 4 |
Количество камер | 1 шт |
Количество основных ядер | 2 |
Компас | Да |
Комплект поставки | Документация, Кабель, Смартфон |
Контрастность | 2000000 : 1 |
Материал корпуса | Металл, Стекло |
Модель процессора | Apple A15 Bionic |
Модель смартфона | Apple iPhone 14 |
Модуль Beidou | Да |
Модуль GPS | Да |
Модуль QZSS | Да |
Модуль ГАЛИЛЕО | Да |
Модуль ГЛОНАСС | Да |
Наличие Bluetooth | Да |
Наличие Wi-Fi | Да |
Ночной режим | Да |
Общее количество ядер | 6 |
Объем кэша L1 | 256 кБ |
Объем кэша L2 | 32 МБ |
Олеофобное покрытие | Да |
Оперативная память | 6 Гб |
Операционная система | iOS |
Панорамная съёмка | Да |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, Apple Lossless, FLAC, MP3 |
Поддерживаемые видеоформаты | H.264, HEVC |
Поддержка eSIM | Да |
Поддержка USB-Host (OTG) | Нет |
Поддержка беспроводной зарядки | Да |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Поддержка сетей 3G | Да |
Поддержка сетей 4G | Да |
Поддержка сетей 5G | Да |
Пылезащищенный | Да |
Разрешение записи видео | 3840x2160 |
Разрешение основной камеры | 12 Мп |
Разрешение фото фронтальной камеры | 12 Мп |
Разрешение экрана | 2532×1170 |
Распознавание лиц | Да |
Серийная съемка | Да |
Слот для карт памяти | Нет |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Спецификация Bluetooth | 5.3 |
Стабилизация видео | Да |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Степень защиты IP | IP68 |
Съёмка замедленного видео | Да |
Съемный аккумулятор | Нет |
Технология экрана | OLED |
Техпроцесс | 5 нм |
Тип sim-карт | eSIM |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип корпуса | Моноблок |
Фокусное расстояние основной камеры | 26 мм |
Фонарик | Да |
Цвет корпуса | Сияющая звезда |
Частота вспомогательныхядер процессора | 2.02 ГГц |
Частота основных ядер процессора | 3.24 ГГц |
Яркость | 1200 кд/м² |
Отзывов (0)