Смартфон Apple iPhone 14 Pro 512GB
Коротко о товаре: 6.1”, Super Retina XDR (2556х1179), Ceramic Shield, 512 Гб, LPDDR5, 48 Мп, front 12 Мп, Face ID, Lightning, NFC, Wi-Fi, BT, eSIM, Черный, MQ1K3LL/A
Основные характеристики
iPhone 14 Pro — новинка в мире смартфонов с инновационной системой камер, широким функционалом и большим экраном. Новейший чипсет обеспечивает невероятную производительность гаджета. Смартфон подчеркнет статусность и удовлетворит даже требовательных пользователей. Модель поддерживает активацию eSIM, что позволит забыть об установке физической SIM-карты.
- Модель смартфона Apple iPhone 14 Pro
- Тип корпуса Моноблок
- Количество SIM-карт 0 шт
- Тип SIM-карт eSIM
- Степень защиты IP IP68
- Цвет корпуса Черный
- Диагональ 6.1 ”
- Разрешение экрана 2556х1179
- Соотношение сторон 19.5:9
- Модель процессора Apple A16 Bionic
- Общее количество ядер 6
- Частота основных ядер процессора 3.46 ГГц
- Встроенная память 512 Гб
- Количество камер 3 шт
- Разрешение основной камеры 48 Мп
- Вспышка Да
- Разрешение фото фронтальной камеры 12 Мп
- Face ID Да
- Интерфейсный разъем Lightning
- Поддержка USB-Host (OTG) Нет
- NFC Да
- Комплект поставки Документация, Кабель, Смартфон
- Габариты 71.5 x 147.5 x 7.85 мм
- Вес нетто 0.206 кг
Характеристики | |
Face ID | Да |
NFC | Да |
Wi-Fi MIMO | Да |
Автоматическая стабилизация изображения | Да |
Автофокус | Да |
Акселерометр | Да |
Барометр | Да |
Безрамочный | Да |
Вес нетто | 0.206 кг |
Видеопроцессор | Apple GPU |
Водонепроницаемый | Да |
Время проигрывания аудио, до | 75 ч |
Время проигрывания видео, до | 23 ч |
Вспышка | Да |
Встроенная память | 512 Гб |
Габариты | 71.5 x 147.5 x 7.85 мм |
Гироскоп | Да |
Датчик освещения | Да |
Датчик приближения | Да |
Диагональ | 6.1 ” |
Диапазоны LTE-FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28 |
Диапазоны LTE-TD | B38, B40, B41 |
Диапазоны частот GSM | 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц |
Диапазоны частот LTE | 700 МГц, 800 МГц, 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц |
Диапазоны частот UMTS (W-CDMA) | 850 МГц, 900 МГц, 1900 МГц, 2100 МГц |
Диафрагма | 1.9 F |
Диафрагма основной камеры | 1.78 F |
Добавление геометок | Да |
Защитное покрытие экрана | Ceramic Shield |
Зум оптический | 2 х |
Зум цифровой | 15 х |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Количество sim-карт | 0 шт |
Количество вспомогательных ядер | 4 |
Количество камер | 1 шт |
Количество основных ядер | 2 |
Комплект поставки | Документация, Кабель, Смартфон |
Контрастность | 2000000 : 1 |
Материал корпуса | Сталь, Стекло |
Модель процессора | Apple A16 Bionic |
Модель смартфона | Apple iPhone 14 Pro |
Модуль Beidou | Да |
Модуль GPS | Да |
Модуль QZSS | Да |
Модуль ГАЛИЛЕО | Да |
Модуль ГЛОНАСС | Да |
Наличие Bluetooth | Да |
Наличие Wi-Fi | Да |
Общее количество ядер | 6 |
Олеофобное покрытие | Да |
Операционная система | iOS 16 |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, AAC‑LC, AAX, AAX+, AC3, Apple Lossless, E‑AC‑3, FLAC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, MP3 |
Поддерживаемые видеоформаты | H.264, HDR10, HEVC, HLG, MPEG‑4 Part 2, Motion JPEG |
Поддержка eSIM | Да |
Поддержка USB-Host (OTG) | Нет |
Поддержка беспроводной зарядки | Да |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Поддержка сетей 3G | Да |
Поддержка сетей 4G | Да |
Поддержка сетей 5G | Да |
Пылезащищенный | Да |
Разрешение записи видео | 3840x2160 |
Разрешение основной камеры | 48 Мп |
Разрешение фото фронтальной камеры | 12 Мп |
Разрешение экрана | 2556х1179 |
Разъем для наушников | Lightning |
Распознавание лиц | Да |
Слот для карт памяти | Нет |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Спецификация Bluetooth | 5.3 |
Стабилизация видео | Да |
Стандарты 5G NR | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n78 |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Степень защиты IP | IP68 |
Съемный аккумулятор | Нет |
Технология экрана | Super Retina XDR |
Техпроцесс | 4 нм |
Тип sim-карт | eSIM |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип корпуса | Моноблок |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Ударопрочный | Нет |
Фокусное расстояние основной камеры | 24 мм |
Фонарик | Да |
Функция распознавания голоса | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Частота вспомогательныхядер процессора | 2.02 ГГц |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Частота оперативной памяти | 6400 МГц |
Частота основных ядер процессора | 3.46 ГГц |
Яркость | 1000 кд/м² |
Отзывов (0)