Смартфон Apple iPhone 14 Pro 1TB
Модель:
MQ2L3LL/A
Наличие:
Есть в наличии
Производитель:
-6%
167947 ₽ 157709 ₽
Коротко о товаре: silver, no SIM, dual eSIM only
Основные характеристики
iPhone 14 Pro серебристого цвета с объёмом памяти 1 ТБ.
- Модель смартфона Apple iPhone 14 Pro
- Тип корпуса Моноблок
- Количество SIM-карт 0 шт
- Тип SIM-карт eSIM
- Степень защиты IP IP68
- Цвет корпуса Серебристый
- Диагональ 6.1 ”
- Разрешение экрана 2556х1179
- Соотношение сторон 19.5:9
- Модель процессора Apple A16 Bionic
- Общее количество ядер 6
- Частота основных ядер процессора 3.46 ГГц
- Встроенная память 1000 Гб
- Количество камер 3 шт
- Разрешение основной камеры 48 Мп
- Вспышка Да
- Разрешение фото фронтальной камеры 12 Мп
- Face ID Да
- Интерфейсный разъем Lightning
- Поддержка USB-Host (OTG) Нет
- NFC Да
- Комплект поставки Документация, Кабель, Смартфон
- Габариты 71.5 x 147.5 x 7.85 мм
- Вес нетто 0.206 кг
Характеристики | |
Face ID | Да |
HDR | Да |
HSDPA | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
Автоматическая стабилизация изображения | Да |
Автофокус | Да |
Акселерометр | Да |
Барометр | Да |
Безрамочный | Да |
Вес нетто | 0.206 кг |
Видеопроцессор | Apple GPU |
Водонепроницаемый | Да |
Время проигрывания аудио, до | 75 ч |
Время проигрывания видео, до | 23 ч |
Вспышка | Да |
Встроенная память | 1000 Гб |
Габариты | 71.5 x 147.5 x 7.85 мм |
Гироскоп | Да |
Датчик освещения | Да |
Датчик приближения | Да |
Диагональ | 6.1 ” |
Диапазоны частот GSM | 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц |
Диафрагма | 1.9 F |
Диафрагма основной камеры | 1.78 F |
Добавление геометок | Да |
Защитное покрытие экрана | Ceramic Shield |
Зум оптический | 3 х |
Зум цифровой | 15 х |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Количество sim-карт | 0 шт |
Количество вспомогательных ядер | 4 |
Количество камер | 1 шт |
Количество основных ядер | 2 |
Компас | Да |
Комплект поставки | Документация, Кабель, Смартфон |
Контрастность | 2000000 : 1 |
Материал корпуса | Металл, Стекло |
Модель процессора | Apple A16 Bionic |
Модель смартфона | Apple iPhone 14 Pro |
Модуль Beidou | Да |
Модуль GPS | Да |
Модуль QZSS | Да |
Модуль ГАЛИЛЕО | Да |
Модуль ГЛОНАСС | Да |
Наличие Bluetooth | Да |
Наличие Wi-Fi | Да |
Ночной режим | Да |
Общее количество ядер | 6 |
Объем кэша L1 | 256 кБ |
Объем кэша L2 | 24 МБ |
Олеофобное покрытие | Да |
Оперативная память | 6 Гб |
Операционная система | iOS |
Оптическая стабилизация изображения | Да |
Панорамная съёмка | Да |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, Apple Lossless, FLAC, MP3 |
Поддерживаемые видеоформаты | H.264, HEVC |
Поддерживаемые форматы изображений | GIF, JPG, TIFF |
Поддержка eSIM | Да |
Поддержка USB-Host (OTG) | Нет |
Поддержка беспроводной зарядки | Да |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Поддержка сетей 3G | Да |
Поддержка сетей 4G | Да |
Поддержка сетей 5G | Да |
Пылезащищенный | Да |
Разрешение записи видео | 3840x2160 |
Разрешение основной камеры | 48 Мп |
Разрешение фото фронтальной камеры | 12 Мп |
Разрешение экрана | 2556х1179 |
Распознавание лиц | Да |
Серийная съемка | Да |
Слот для карт памяти | Нет |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Спецификация Bluetooth | 5.3 |
Стабилизация видео | Да |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Степень защиты IP | IP68 |
Съёмка замедленного видео | Да |
Съемный аккумулятор | Нет |
Технология экрана | OLED |
Техпроцесс | 4 нм |
Тип sim-карт | eSIM |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип корпуса | Моноблок |
Фокусное расстояние основной камеры | 24 мм |
Фонарик | Да |
Цвет корпуса | Серебристый |
Частота вспомогательныхядер процессора | 2.02 ГГц |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Частота основных ядер процессора | 3.46 ГГц |
Яркость | 2000 кд/м² |
Отзывов (0)