Коммутатор Maipu S3230-28TXF-AC
Модель:
22200419
Наличие:
Есть в наличии
Производитель:
104710 ₽
Коротко о товаре: (24*100/1000M, 4*10G SFP+,1*AC power)
Основные характеристики
Коммутатор Maipu S3230-28TXF-AC можно использовать в качестве устройств доступа в сетях филиалов предприятия. Коммутаторы помогают создавать высоконадежные корпоративные кампусные сети, которые легко расширять и которыми легко управлять.
- Форм-фактор Настольный
- Уровень коммутатора Управляемый уровня 2+
- Интерфейсы RJ-45, SFP+
- Общее количество портов 28 шт.
- Количество LAN портов 24 шт.
- Тип LAN портов 100BASE‑T Мбит/с, 1000BASE-T Мбит/с
- Поддержка PoE Нет
- Система вентиляции Активная
Характеристики | |
802.1D STP | Да |
802.1p | Да |
802.1Q | Да |
802.1s MSTP | Да |
802.1w RSTP | Да |
DHCP Snooping | Да |
DHCP-клиент | Да |
DNS | Да |
DSCP | Да |
ERPS | Да |
Flash-память | 256 МБ |
IGMP Snooping | Да |
Loopback Detection (LBD) | Да |
Port Security | Да |
SNMP | Да |
VLAN Trunking | Да |
Voice VLAN | Да |
Web-интерфейс | Нет |
Буфер памяти пакетов | 12 МБ |
Бюджет POE | Нет Вт |
Виртуальное стекирование | Да |
Влажность при хранении | от 10 до 90 % |
Влажность при эксплуатации | от 10 до 90 % |
Габариты | 442 x 44.2 x 220 мм |
Защита от атак BPDU | Да |
Защита от статического электричества | 6 кВ |
Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма | Да |
Интерфейсы | RJ-45, SFP+ |
Источник питания | Электрическая сеть |
Количество LAN портов | 24 шт. |
Количество PоE портов | Нет шт. |
Количество USB портов | 1 шт. |
Количество оптических портов | 4 шт |
Коммутационная матрица | 128 Гбит/с |
Комплект поставки | Коммутатор, Краткое руководство по установке |
Консольный порт | Да |
Максимальная скорость передачи пакетов | 95.23 mpps |
Напряжение | 220 В |
Общее количество портов | 28 шт. |
Оперативная память | 512 МБ |
Поддержка PoE | Нет |
Потребляемая мощность | 50 Вт |
Предотвращение атак DoS | Да |
Привязка IP-MAC-Port | Да |
Проверка ARP-пакетов | Да |
Проверка IP-пакетов | Да |
Рабочая температура | от 0 до 50 °С |
Система вентиляции | Активная |
Стандарт и тип PoE | Нет |
Стандарты Ethernet | IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Таблица MAC-адресов | 16 K |
Тип LAN портов | 100BASE‑T Мбит/с, 1000BASE-T Мбит/с |
Тип форм-фактора | SFP+ |
Уровень коммутатора | Управляемый уровня 2+ |
Форм-фактор | Настольный |
Частота | 50 Гц |
Отзывов (0)