МФУ Kyocera 5004i
Модель:
1102YS3NL0
Наличие:
Есть в наличии
Производитель:
698097 ₽
Коротко о товаре: лазерный SRA3, 50ppm, 4GB + 32GB SSD, дуплекс, USB3.0, Ethernet, без крышки и старта
Основные характеристики
- Функции устройства Копир, Принтер, Сканер
- Цветность печати Черно-белая
- Максимальный формат печати SRA3
- Скорость черно-белой печати 25 стр/мин
- Автоматическая двусторонняя печать Да
- Тип сканера Планшетный
- Тип сканирования Цветной
- Количество картриджей 1 шт
- Наличие Wi-Fi Нет
- Наличие дисплея Да
- Источник питания От электросети
Характеристики | |
Автоматическая двусторонняя печать | Да |
Автоподатчик | Нет |
Вес нетто | 83 кг |
Влажность при хранении | от 10 до 90 % |
Влажность при эксплуатации | от 20 до 80 % |
Время выхода первого отпечатка при черно-белой печати | 4.3 сек |
Время разогрева | 17 сек |
Габариты | 602 x 790 x 665 мм |
Диагональ дисплея | 10 ” |
Емкость выходного лотка | 500 листов(а) |
Емкость лотка подачи бумаги | 1000 листов(а) |
Емкость лотка ручной подачи | 150 лист(а/ов) |
Источник питания | От электросети |
Количество USB 2.0 Host | 4 шт |
Количество USB 3.0 Type-A | 1 шт |
Количество картриджей | 1 шт |
Количество цветов | 1 шт |
Количество ядер процессора | 4 шт |
Максимальная плотность бумаги | 300 г/м² |
Максимальное значение масштаба | 400 % |
Максимальное количество копий за цикл | 9999 шт |
Максимальное разрешение копира | 600x600 |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 4800х1200 |
Максимальный формат печати | SRA3 |
Минимальная плотность бумаги | 52 г/м² |
Минимальное значение масштаба | 25 % |
Модель | Kyocera TASKalfa 5004i |
Наличие Wi-Fi | Нет |
Наличие дисплея | Да |
Напряжение питания | 220 В |
Область применения | Профессиональный |
Объем встроенного накопителя | 32 ГБ |
Объем памяти | 4096 МБ |
Печать на материалах | Обычной бумаге |
Разрешение сканера | 600х600 |
Сенсорный дисплей | Да |
Скорость черно-белого копирования | 25 стр/мин |
Скорость черно-белой печати | 25 стр/мин |
Температура хранения | от -10 до 51 °С |
Температура эксплуатации | от 0 до 40 °С |
Технология печати | Лазерная |
Тип дисплея | Цветной |
Тип сетевого интерфейса | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
Тип сканера | Планшетный |
Тип сканирования | Цветной |
Уровень шума при работе | 54 дБА |
Формат оригинала | SRA3 |
Функции устройства | Копир, Принтер, Сканер |
Цвет МФУ | Темно-серый |
Цветность печати | Черно-белая |
Частота процессора | 1.6 ГГц |
Отзывов (0)