Видеокарта PCI-E Afox GeForce GT1030 (AF1030-2048D5L5-V3)
Модель:
AF1030-2048D5L5-V3
Наличие:
Есть в наличии
Производитель:
8223 ₽
Коротко о товаре: PCI-E x16 3.0, 2048ГБ, GDDR5, 6000МГц , 64bit, Активное воздушное
Основные характеристики
Видеокарта PCI-E Afox GeForce GT1030 - это хорошая видеокарта начального уровня. Энергоэффективность и производительность идеальный баланс для офисного компьютера.
- LHR Нет
- Частота 1227 МГц
- Частота в турбо режиме 1468 МГц
- Объем видеопамяти 2048 МБ
- Частота памяти 6000 МГц
- Тип памяти GDDR5
- Разрядность шины видеопамяти 64 бит
- Форм-фактор разъема подключения PCI-E x16
- Интерфейс PCI-E x4
- Версия интерфейса 3.0
- Максимальное количество подключаемых мониторов 2 шт
- Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра/RA) Нет
- Тип охлаждения Активное воздушное
- Тип и количество установленных вентиляторов 1 осевой
- Максимальное энергопотребление 30 Вт
- Разъемы дополнительного питания Нет
- Рекомендуемый блок питания 300 Вт
- Низкопрофильная карта (Low Profile) Есть
- Количество занимаемых слотов расширения 1
- Длина видеокарты 135 мм
Характеристики | |
D-Sub (VGA) | 0 шт |
DisplayPort | 0 шт |
DVI-D | 1 шт |
DVI-I | 0 шт |
HDMI | 1 шт |
LHR | Нет |
Micro HDMI | 0 шт |
Mini HDMI | 0 шт |
MiniDisplayPort | 0 шт |
Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра/RA) | Нет |
Версия DirectX | 12.0 |
Версия HDCP | 2.2 |
Версия OpenCL | 3 |
Версия OpenGL | 4.5 |
Версия интерфейса | 3.0 |
Версия шейдеров | 5.0 |
Вид поставки | Retail |
Графический процессор | nVidia GeForce GT 1030 |
Длина видеокарты | 135 мм |
Интерфейс | PCI-E x4 |
Кодовое имя чипа | GP108 |
Количество занимаемых слотов расширения | 1 |
Количество транзисторов | 384 млн |
Комплект поставки | Видеокарта, Документация, Крепежные планки |
Максимальное количество подключаемых мониторов | 2 шт |
Максимальное разрешение портов DVI | 2560x1600 |
Максимальное разрешение портов HDMI | 3840x2160 |
Максимальное энергопотребление | 30 Вт |
Микроархитектура | Pascal |
Низкопрофильная карта (Low Profile) | Есть |
Объем видеопамяти | 2048 МБ |
Поддержка CrossFire | Нет |
Поддержка CUDA | Есть |
Поддержка HDCP | Есть |
Поддержка PhysX | Есть |
Поддержка SLI | Нет |
Подсветка элементов видеокарты | Нет |
Пропускная способность памяти | 48 ГБ/с |
Разрядность шины видеопамяти | 64 бит |
Разъемы дополнительного питания | Нет |
Рекомендуемый блок питания | 300 Вт |
Техпроцесс | 16 нм |
Тип и количество установленных вентиляторов | 1 осевой |
Тип охлаждения | Активное воздушное |
Тип памяти | GDDR5 |
Форм-фактор разъема подключения | PCI-E x16 |
Частота | 1227 МГц |
Частота в турбо режиме | 1468 МГц |
Частота памяти | 6000 МГц |
Число блоков растеризации | 8 |
Число текстурных блоков | 24 |
Число универсальных процессоров | 384 |
Отзывов (0)