Видеокарта PCI-E Afox GeForce GTX750 Ti (AF750TI-4096D5H1-V2)
Модель:
AF750TI-4096D5H1-V2
Наличие:
Есть в наличии
Производитель:
11304 ₽
Коротко о товаре: PCI-E x16 3.0, 4096ГБ, GDDR5, 5400МГц , 128bit, Активное воздушное
Основные характеристики
Видеокарта Afox GeForce GTX750 Ti - это хорошая видеокарта среднего уровня. Энергоэффективность и производительность идеальный баланс для офисного или домашнего компьютера.
- LHR Нет
- Частота 1020 МГц
- Частота в турбо режиме 1085 МГц
- Объем видеопамяти 4096 МБ
- Частота памяти 5400 МГц
- Тип памяти GDDR5
- Разрядность шины видеопамяти 128 бит
- Форм-фактор разъема подключения PCI-E x16
- Интерфейс PCI-E x16
- Версия интерфейса 3.0
- Максимальное количество подключаемых мониторов 3 шт
- Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра/RA) Нет
- Тип охлаждения Активное воздушное
- Тип и количество установленных вентиляторов 2 осевых
- Максимальное энергопотребление 69 Вт
- Разъемы дополнительного питания 6 pin
- Рекомендуемый блок питания 300 Вт
- Низкопрофильная карта (Low Profile) Нет
- Количество занимаемых слотов расширения 2
- Длина видеокарты 213 мм
Характеристики | |
D-Sub (VGA) | 0 шт |
DisplayPort | 1 шт |
DVI-D | 1 шт |
DVI-I | 0 шт |
HDMI | 1 шт |
LHR | Нет |
Micro HDMI | 0 шт |
Mini HDMI | 0 шт |
MiniDisplayPort | 0 шт |
Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра/RA) | Нет |
Версия DirectX | 12.0 |
Версия OpenCL | 3 |
Версия OpenGL | 4.5 |
Версия интерфейса | 3.0 |
Версия шейдеров | 5.0 |
Вид поставки | Retail |
Графический процессор | nVidia GeForce GTX 750 Ti |
Длина видеокарты | 213 мм |
Интерфейс | PCI-E x16 |
Кодовое имя чипа | GM107 |
Количество занимаемых слотов расширения | 2 |
Количество транзисторов | 1900 млн |
Комплект поставки | Видеокарта, Документация |
Максимальное количество подключаемых мониторов | 3 шт |
Максимальное разрешение портов DisplayPort | 7680x4320 |
Максимальное разрешение портов DVI | 2560x1600 |
Максимальное разрешение портов HDMI | 3840x2160 |
Максимальное энергопотребление | 69 Вт |
Микроархитектура | Maxwell |
Низкопрофильная карта (Low Profile) | Нет |
Объем видеопамяти | 4096 МБ |
Площадь ядра | 148 мм² |
Поддержка CrossFire | Нет |
Поддержка CUDA | Есть |
Поддержка HDCP | Есть |
Поддержка PhysX | Есть |
Поддержка SLI | Нет |
Подсветка элементов видеокарты | Нет |
Пропускная способность памяти | 86.4 ГБ/с |
Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
Разъемы дополнительного питания | 6 pin |
Рекомендуемый блок питания | 300 Вт |
Техпроцесс | 28 нм |
Тип и количество установленных вентиляторов | 2 осевых |
Тип охлаждения | Активное воздушное |
Тип памяти | GDDR5 |
Форм-фактор разъема подключения | PCI-E x16 |
Частота | 1020 МГц |
Частота в турбо режиме | 1085 МГц |
Частота памяти | 5400 МГц |
Число блоков растеризации | 16 |
Число текстурных блоков | 40 |
Число универсальных процессоров | 640 |
Отзывов (0)