Видеокарта PCI-E ASRock Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming (RX6500XT PGD 4GO)
Модель:
RX6500XT PGD 4GO
Наличие:
Есть в наличии
Производитель:
18166 ₽
Коротко о товаре: PCI-E x16 4.0, 4096ГБ, GDDR6, 18000МГц , 64bit, Активное воздушное
Основные характеристики
Видеокарта AMD ASRock Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming на базе архитектуры AMD RDNA 2 обеспечивает сверхвысокую частоту кадров и великолепные ощущения при игре с разрешением 1080p. Отлично проявляет себя на интерфейсе подключения PCI-E 4.0.
- LHR Нет
- Частота 2365 МГц
- Частота в турбо режиме 2650 МГц
- Объем видеопамяти 4096 МБ
- Частота памяти 18000 МГц
- Тип памяти GDDR6
- Разрядность шины видеопамяти 64 бит
- Форм-фактор разъема подключения PCI-E x16
- Интерфейс PCI-E x4
- Версия интерфейса 4.0
- Максимальное количество подключаемых мониторов 2 шт
- Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра/RA) 16
- Тип охлаждения Активное воздушное
- Тип и количество установленных вентиляторов 2 осевых
- Максимальное энергопотребление 107 Вт
- Разъемы дополнительного питания 8 pin
- Рекомендуемый блок питания 400 Вт
- Низкопрофильная карта (Low Profile) Нет
- Количество занимаемых слотов расширения 2
- Длина видеокарты 240 мм
Характеристики | |
D-Sub (VGA) | 0 шт |
DisplayPort | 1 шт |
DVI-D | 0 шт |
DVI-I | 0 шт |
HDMI | 1 шт |
LHR | Нет |
Micro HDMI | 0 шт |
Mini HDMI | 0 шт |
MiniDisplayPort | 0 шт |
Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра/RA) | 16 |
Версия DirectX | 12.2 |
Версия DisplayPort | 1.4a |
Версия HDMI | 2.1 |
Версия OpenCL | 2.1 |
Версия OpenGL | 4.6 |
Версия интерфейса | 4.0 |
Версия шейдеров | 6.6 |
Вид поставки | Retail |
Графический процессор | AMD Radeon RX 6500 XT |
Длина видеокарты | 240 мм |
Интерфейс | PCI-E x4 |
Кодовое имя чипа | Navi 24 XT |
Количество занимаемых слотов расширения | 2 |
Количество транзисторов | 5400 млн |
Комплект поставки | Видеокарта, Документация |
Максимальное количество подключаемых мониторов | 2 шт |
Максимальное разрешение портов DisplayPort | 7680x4320 |
Максимальное разрешение портов HDMI | 3840x2160 |
Максимальное энергопотребление | 107 Вт |
Микроархитектура | RDNA2 |
Низкопрофильная карта (Low Profile) | Нет |
Объем видеопамяти | 4096 МБ |
Площадь ядра | 107 мм² |
Поддержка CrossFire | Нет |
Поддержка CUDA | Нет |
Поддержка HDCP | Есть |
Поддержка PhysX | Нет |
Поддержка SLI | Нет |
Подсветка элементов видеокарты | Нет |
Пропускная способность памяти | 144 ГБ/с |
Разрядность шины видеопамяти | 64 бит |
Разъемы дополнительного питания | 8 pin |
Рекомендуемый блок питания | 400 Вт |
Техпроцесс | 6 нм |
Тип и количество установленных вентиляторов | 2 осевых |
Тип охлаждения | Активное воздушное |
Тип памяти | GDDR6 |
Форм-фактор разъема подключения | PCI-E x16 |
Частота | 2365 МГц |
Частота в турбо режиме | 2650 МГц |
Частота памяти | 18000 МГц |
Число блоков растеризации | 32 |
Число текстурных блоков | 64 |
Число универсальных процессоров | 1024 |
Отзывов (0)